Duitsland Bundesliga
Holstein Kiel
Holstein Kiel Livescore
Holstein Kiel Upcoming Fixtures
Wedstryddag #23 | ||||
---|---|---|---|---|
22.02 14:30 | ☆ | |||
Wedstryddag #24 | ||||
02.03 14:30 | ||||
Wedstryddag #25 | ||||
08.03 14:30 | ||||
Wedstryddag #26 | ||||
16.03 16:30 | ||||
Wedstryddag #27 | ||||
29.03 14:30 | ||||
Wedstryddag #28 | ||||
05.04 13:30 | ||||
Wedstryddag #29 | ||||
12.04 13:30 | ||||
Wedstryddag #30 | ||||
19.04 13:30 | ||||
Wedstryddag #31 | ||||
26.04 13:30 | ||||
Wedstryddag #32 | ||||
03.05 13:30 | ||||
Wedstryddag #33 | ||||
10.05 13:30 | ||||
Wedstryddag #34 | ||||
17.05 13:30 |
Show all fixtures
Holstein Kiel Resultate
Wedstryddag 22 | ||||
---|---|---|---|---|
16.02 16:30 | 2-0 | |||
Wedstryddag 21 | ||||
09.02 14:30 | 1-2 | |||
Wedstryddag 20 | ||||
01.02 14:30 | 2-0 | |||
Wedstryddag 19 | ||||
24.01 19:30 | 0-1 | |||
Wedstryddag 18 | ||||
18.01 14:30 | 0-2 | |||
Wedstryddag 17 | ||||
14.01 17:30 | 3-0 | |||
Wedstryddag 16 | ||||
11.01 14:30 | 2-0 | |||
Wedstryddag 15 | ||||
21.12 14:30 | 4-1 | |||
Wedstryddag 14 | ||||
14.12 14:30 | 3-1 | |||
Wedstryddag 13 | ||||
07.12 14:30 | 0-1 | |||
Wedstryddag 12 | ||||
29.11 19:30 | 1-0 | |||
Wedstryddag 11 | ||||
24.11 14:30 | 0-2 | |||
Wedstryddag 10 | ||||
09.11 14:30 | 1-0 | |||
Wedstryddag 9 | ||||
02.11 14:30 | 1-0 | |||
Wedstryddag 8 | ||||
26.10 13:30 | 1-0 | |||
Wedstryddag 7 | ||||
20.10 13:30 | 0-1 | |||
Wedstryddag 6 | ||||
05.10 13:30 | 2-1 | |||
Wedstryddag 5 | ||||
29.09 13:30 | 1-1 | |||
Wedstryddag 4 | ||||
21.09 13:30 | 2-1 | |||
Wedstryddag 3 | ||||
14.09 16:30 | 0-4 | |||
Wedstryddag 2 | ||||
31.08 13:30 | 0-2 | |||
Wedstryddag 1 | ||||
24.08 13:30 | 2-0 |
Show all results