Israel Premier League
Maccabi Netanya
Maccabi Netanya Livescore
Maccabi Netanya Upcoming Fixtures
| Wedstryddag #14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.12 17:30 | ☆ | |||
| Wedstryddag #15 | ||||
| 21.12 18:15 | ||||
| Wedstryddag #16 | ||||
| 31.12 17:30 | ||||
| Wedstryddag #17 | ||||
| 03.01 16:30 | ||||
| Wedstryddag #18 | ||||
| 10.01 18:00 | ||||
| Wedstryddag #19 | ||||
| 17.01 18:00 | ||||
| Wedstryddag #20 | ||||
| 24.01 18:00 | ||||
| Wedstryddag #21 | ||||
| 31.01 18:00 | ||||
| Wedstryddag #22 | ||||
| 07.02 18:00 | ||||
| Wedstryddag #23 | ||||
| 14.02 18:00 | ||||
| Wedstryddag #24 | ||||
| 21.02 18:00 | ||||
| Wedstryddag #25 | ||||
| 28.02 18:00 | ||||
| Wedstryddag #26 | ||||
| 07.03 18:00 | ||||
Wys volledige skedule
Maccabi Netanya Resultate
| Wedstryddag 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.12 18:00 | 1-2 | |||
| Wedstryddag 12 | ||||
| 03.12 17:30 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 11 | ||||
| 30.11 18:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 10 | ||||
| 08.11 16:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 9 | ||||
| 02.11 18:15 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 8 | ||||
| 25.10 17:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 7 | ||||
| 18.10 17:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 6 | ||||
| 05.10 17:00 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 5 | ||||
| 27.09 16:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 4 | ||||
| 20.09 17:00 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 3 | ||||
| 13.09 16:45 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 2 | ||||
| 31.08 17:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 1 | ||||
| 24.08 17:15 | 2-3 | |||
Wys alle uitslae