Argentinië Primera Nacional
Defensores Unidos
Defensores Unidos Livescore
Defensores Unidos Upcoming Fixtures
Defensores Unidos Resultate
Liga | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstryddag 38 | ||||
27.10 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 37 | ||||
19.10 18:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 36 | ||||
13.10 18:30 | 2-2 | |||
Wedstryddag 35 | ||||
06.10 18:30 | 2-0 | |||
Wedstryddag 34 | ||||
29.09 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 33 | ||||
23.09 18:00 | 2-0 | |||
Wedstryddag 32 | ||||
15.09 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 31 | ||||
08.09 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 30 | ||||
02.09 18:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 29 | ||||
24.08 18:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 28 | ||||
18.08 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 27 | ||||
10.08 18:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 26 | ||||
03.08 18:30 | 0-1 | |||
Wedstryddag 25 | ||||
28.07 18:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 24 | ||||
21.07 18:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 23 | ||||
14.07 19:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 22 | ||||
07.07 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 21 | ||||
30.06 19:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 20 | ||||
23.06 18:10 | 0-0 | |||
Wedstryddag 19 | ||||
09.06 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 18 | ||||
03.06 20:35 | 1-1 | |||
Wedstryddag 17 | ||||
25.05 18:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 16 | ||||
19.05 18:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 15 | ||||
11.05 21:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 14 | ||||
04.05 16:30 | 1-1 | |||
Wedstryddag 13 | ||||
28.04 19:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 12 | ||||
20.04 18:30 | 2-0 | |||
Wedstryddag 11 | ||||
13.04 18:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 10 | ||||
06.04 18:30 | 1-1 | |||
Wedstryddag 9 | ||||
30.03 19:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 8 | ||||
23.03 18:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 7 | ||||
18.03 21:45 | 1-0 | |||
Wedstryddag 6 | ||||
10.03 20:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 5 | ||||
03.03 20:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 4 | ||||
24.02 20:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 3 | ||||
17.02 22:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 2 | ||||
11.02 20:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 1 | ||||
04.02 00:20 | 1-0 |
Show all results