Spanje
Primera RFEF - Group B Wedstryde
Wedstryde
Wedstryddag #11 | ||||
---|---|---|---|---|
27.11 19:00 | ☆ | |||
Wedstryddag #15 | ||||
29.11 19:30 | ☆ | |||
30.11 14:30 | ☆ | |||
30.11 16:30 | ☆ | |||
30.11 18:30 | ☆ | |||
30.11 20:30 | ☆ | |||
01.12 11:00 | ☆ | |||
01.12 11:00 | ☆ | |||
01.12 16:30 | ☆ | |||
01.12 18:30 | ☆ | |||
01.12 18:30 | ☆ | |||
Wedstryddag #16 | ||||
06.12 19:30 | ||||
07.12 14:30 | ||||
07.12 16:30 | ||||
07.12 18:30 | ||||
07.12 20:30 | ||||
08.12 11:00 | ||||
08.12 11:00 | ||||
08.12 14:30 | ||||
08.12 16:30 | ||||
08.12 18:30 | ||||
Wedstryddag #17 | ||||
13.12 19:30 | ||||
14.12 14:30 | ||||
14.12 16:30 | ||||
14.12 18:30 | ||||
14.12 20:30 | ||||
15.12 11:00 | ||||
15.12 11:00 | ||||
15.12 11:00 | ||||
15.12 14:30 | ||||
15.12 16:30 | ||||
Wedstryddag #18 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
22.12 17:00 | ||||
Wedstryddag #19 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
Wedstryddag #20 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
19.01 17:00 | ||||
Wedstryddag #21 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
26.01 17:00 | ||||
Wedstryddag #22 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
02.02 17:00 | ||||
Wedstryddag #23 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
09.02 17:00 | ||||
Wedstryddag #24 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
16.02 17:00 | ||||
Wedstryddag #25 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
23.02 17:00 | ||||
Wedstryddag #26 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
02.03 17:00 | ||||
Wedstryddag #27 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
09.03 17:00 | ||||
Wedstryddag #28 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
16.03 17:00 | ||||
Wedstryddag #29 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
23.03 17:00 | ||||
Wedstryddag #30 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
30.03 16:00 | ||||
Wedstryddag #31 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
06.04 16:00 | ||||
Wedstryddag #32 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
13.04 16:00 | ||||
Wedstryddag #33 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
20.04 16:00 | ||||
Wedstryddag #34 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
27.04 16:00 | ||||
Wedstryddag #35 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
04.05 16:00 | ||||
Wedstryddag #36 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
11.05 16:00 | ||||
Wedstryddag #37 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
18.05 16:00 | ||||
Wedstryddag #38 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 | ||||
25.05 16:00 |