Spanje Primera RFEF - Group A
Ponferradina
Ponferradina Livescore
Ponferradina Upcoming Fixtures
| Wedstryddag #33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.04 14:00 | ☆ | |||
| Wedstryddag #34 | ||||
| 25.04 16:30 | ||||
| Wedstryddag #35 | ||||
| 02.05 16:30 | ||||
| Wedstryddag #36 | ||||
| 10.05 15:59 | ||||
| Wedstryddag #37 | ||||
| 17.05 15:59 | ||||
| Wedstryddag #38 | ||||
| 24.05 15:59 | ||||
Wys volledige skedule
Ponferradina Resultate
| Wedstryddag 32 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.04 14:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 31 | ||||
| 04.04 19:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 30 | ||||
| 29.03 10:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 29 | ||||
| 21.03 20:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 28 | ||||
| 15.03 15:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 27 | ||||
| 07.03 17:30 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 26 | ||||
| 01.03 11:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 25 | ||||
| 20.02 20:15 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 24 | ||||
| 14.02 15:15 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 23 | ||||
| 08.02 19:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 22 | ||||
| 01.02 17:15 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 21 | ||||
| 25.01 11:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 20 | ||||
| 17.01 20:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 19 | ||||
| 10.01 20:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 18 | ||||
| 04.01 15:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 17 | ||||
| 20.12 17:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 16 | ||||
| 13.12 15:15 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 15 | ||||
| 08.12 15:00 | 0-2 | |||
| Wedstryddag 14 | ||||
| 29.11 19:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 13 | ||||
| 23.11 11:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 12 | ||||
| 15.11 19:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 11 | ||||
| 09.11 17:15 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 10 | ||||
| 02.11 17:15 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 9 | ||||
| 24.10 17:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 8 | ||||
| 19.10 10:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 7 | ||||
| 11.10 16:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 6 | ||||
| 05.10 16:15 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 5 | ||||
| 28.09 14:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 4 | ||||
| 19.09 17:15 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 3 | ||||
| 14.09 18:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 2 | ||||
| 06.09 17:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 1 | ||||
| 31.08 19:30 | 0-3 | |||
Wys alle uitslae