Colombia Categoría Primera A
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF Livescore
Fortaleza CEIF Upcoming Fixtures
Fortaleza CEIF Resultate
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstryddag 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 18 | ||||
10.11 01:20 | 0-0 | |||
Wedstryddag 17 | ||||
06.11 00:30 | 0-1 | |||
Wedstryddag 16 | ||||
02.11 01:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 15 | ||||
27.10 19:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 14 | ||||
17.10 01:05 | 0-1 | |||
Wedstryddag 13 | ||||
07.10 23:00 | 2-1 | |||
Wedstryddag 12 | ||||
28.09 23:20 | 0-0 | |||
Wedstryddag 11 | ||||
22.09 01:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 10 | ||||
15.09 01:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 9 | ||||
08.09 22:10 | 0-1 | |||
Wedstryddag 8 | ||||
01.09 01:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 7 | ||||
27.08 01:00 | 2-0 | |||
Wedstryddag 6 | ||||
17.08 23:05 | 2-1 | |||
Wedstryddag 5 | ||||
13.08 01:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 4 | ||||
03.08 20:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 3 | ||||
30.07 01:10 | 1-0 | |||
Wedstryddag 2 | ||||
23.07 21:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 1 | ||||
20.07 00:30 | 1-1 | |||
Apertura | ||||
Wedstryddag 19 | ||||
28.04 22:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 18 | ||||
22.04 21:00 | 0-1 | |||
Wedstryddag 17 | ||||
18.04 21:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 16 | ||||
13.04 19:00 | 0-0 | |||
Wedstryddag 15 | ||||
05.04 23:10 | 1-2 | |||
Wedstryddag 14 | ||||
31.03 01:30 | 0-2 | |||
Wedstryddag 13 | ||||
23.03 23:20 | 0-1 | |||
Wedstryddag 12 | ||||
17.03 23:20 | 0-0 | |||
Wedstryddag 11 | ||||
09.03 21:10 | 1-0 | |||
Wedstryddag 10 | ||||
05.03 01:10 | 1-0 | |||
Wedstryddag 9 | ||||
28.02 20:15 | 1-2 | |||
Wedstryddag 8 | ||||
23.02 21:00 | 1-1 | |||
Wedstryddag 7 | ||||
17.02 23:05 | 0-2 | |||
Wedstryddag 6 | ||||
11.02 21:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 5 | ||||
08.02 21:00 | 1-0 | |||
Wedstryddag 4 | ||||
04.02 21:00 | 1-1 | |||
Wedstryddag 3 | ||||
30.01 23:15 | 1-0 | |||
Wedstryddag 2 | ||||
25.01 23:10 | 1-0 | |||
Wedstryddag 1 | ||||
20.01 23:10 | 0-1 |
Show all results