Internasionaal
World Cup
Opkomende Wedstryde
| Groups | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstryddag #2 | ||||
| 19.06 19:00 | ☆ | |||
| 19.06 22:00 | ☆ | |||
| 20.06 00:30 | ☆ | |||
| 20.06 03:00 | ☆ | |||
| 20.06 17:00 | ☆ | |||
| 20.06 20:00 | ☆ | |||
| 21.06 00:00 | ☆ | |||
| 21.06 04:00 | ☆ | |||
| 21.06 15:59 | ☆ | |||
| 21.06 19:00 | ☆ | |||
| 21.06 22:00 | ☆ | |||
| 22.06 01:00 | ☆ | |||
| 22.06 17:00 | ☆ | |||
| 22.06 21:00 | ☆ | |||
| 23.06 00:00 | ☆ | |||
| 23.06 03:00 | ☆ | |||
| 23.06 17:00 | ☆ | |||
| 23.06 20:00 | ☆ | |||
| 23.06 23:00 | ☆ | |||
| 24.06 02:00 | ☆ | |||
| Wedstryddag #3 | ||||
| 24.06 19:00 | ☆ | |||
| 24.06 19:00 | ☆ | |||
| 24.06 22:00 | ☆ | |||
| 24.06 22:00 | ☆ | |||
| 25.06 01:00 | ☆ | |||
| 25.06 01:00 | ☆ | |||
| 25.06 20:00 | ☆ | |||
| 25.06 20:00 | ☆ | |||
| 25.06 23:00 | ☆ | |||
| 25.06 23:00 | ☆ | |||
| 26.06 02:00 | ☆ | |||
| 26.06 02:00 | ☆ | |||
| 26.06 19:00 | ☆ | |||
| 26.06 19:00 | ☆ | |||
| 27.06 00:00 | ☆ | |||
| 27.06 00:00 | ☆ | |||
| 27.06 03:00 | ☆ | |||
| 27.06 03:00 | ☆ | |||
| 27.06 21:00 | ||||
| 27.06 21:00 | ||||
| 27.06 23:30 | ||||
| 27.06 23:30 | ||||
| 28.06 02:00 | ||||
| 28.06 02:00 | ||||
| 1/16 Final | ||||
| Wys volledige skedule | ||||
Laaste Uitslae
| Groups | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstryddag 2 | ||||
| 19.06 01:00 | 0-0 | |||
| 18.06 22:00 | 3-0 | |||
| 18.06 19:00 | 0-0 | |||
| 18.06 15:59 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 1 | ||||
| 18.06 02:00 | 0-1 | |||
| 17.06 23:00 | 0-0 | |||
| 17.06 20:00 | 2-2 | |||
| 17.06 17:00 | 1-1 | |||
| 17.06 04:00 | 1-0 | |||
| 17.06 01:00 | 1-0 | |||
| 16.06 22:00 | 1-2 | |||
| 16.06 19:00 | 0-0 | |||
| 16.06 01:00 | 1-1 | |||
| 15.06 22:00 | 1-0 | |||
| 15.06 19:00 | 0-1 | |||
| 15.06 15:59 | 0-0 | |||
| 15.06 02:00 | 2-1 | |||
| 14.06 23:00 | 0-0 | |||
| 14.06 20:00 | 0-0 | |||
| 14.06 17:00 | 3-1 | |||
| 14.06 04:00 | 1-0 | |||
| 14.06 01:00 | 0-1 | |||
| 13.06 22:00 | 1-1 | |||
| 13.06 19:00 | 0-1 | |||
| 13.06 01:00 | 3-0 | |||
| 12.06 19:00 | 0-1 | |||
| 12.06 02:00 | 0-0 | |||
| 11.06 19:00 | 1-0 | |||
| Wys alle uitslae | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Christian David | Canada | - | 3 |
| 1 | Lionel Andres Messi Cuccittini | Argentina | - | 3 |
| 3 | Elijah Just | New Zealand | - | 2 |
| 3 | Kylian Mbappe Lottin | France | - | 2 |
| 3 | Cyle Larin | Canada | - | 2 |
| 3 | Erling Braut Haaland | Norway | - | 2 |
| 3 | Folarin Balogun | USA | - | 2 |
| 3 | Johan Manzambi | Switzerland | - | 2 |
| 3 | Yasin Abbas Ayari | Sweden | - | 2 |
| Show more topscorers | ||||