Estland Meistri Liiga
Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond Livescore
Paide Linnameeskond Upcoming Fixtures
Paide Linnameeskond Resultate
| Liga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstryddag 36 | ||||
| 08.11 10:30 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 35 | ||||
| 02.11 10:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 34 | ||||
| 26.10 12:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 33 | ||||
| 22.10 15:59 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 32 | ||||
| 18.10 09:30 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 31 | ||||
| 04.10 11:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 30 | ||||
| 27.09 14:00 | 0-3 | |||
| Wedstryddag 29 | ||||
| 20.09 11:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 28 | ||||
| 17.09 16:30 | 0-2 | |||
| Wedstryddag 27 | ||||
| 14.09 11:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 26 | ||||
| 30.08 15:59 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 25 | ||||
| 23.08 14:00 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 24 | ||||
| 16.08 14:00 | 3-1 | |||
| Wedstryddag 23 | ||||
| 09.08 15:59 | 2-1 | |||
| Wedstryddag 22 | ||||
| 03.08 14:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 21 | ||||
| 20.07 15:59 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 19 | ||||
| 04.07 15:59 | 0-2 | |||
| Wedstryddag 18 | ||||
| 28.06 15:59 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 20 | ||||
| 21.06 15:59 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 17 | ||||
| 18.06 15:59 | 1-2 | |||
| Wedstryddag 16 | ||||
| 15.06 11:30 | 1-2 | |||
| Wedstryddag 15 | ||||
| 31.05 14:00 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 14 | ||||
| 28.05 15:59 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 13 | ||||
| 17.05 14:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 12 | ||||
| 11.05 11:30 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 11 | ||||
| 04.05 14:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 10 | ||||
| 26.04 14:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 9 | ||||
| 23.04 15:59 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 8 | ||||
| 18.04 11:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 7 | ||||
| 12.04 14:00 | 0-1 | |||
| Wedstryddag 6 | ||||
| 09.04 15:59 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 5 | ||||
| 05.04 09:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 4 | ||||
| 30.03 09:30 | 3-0 | |||
| Wedstryddag 3 | ||||
| 15.03 12:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 2 | ||||
| 09.03 12:30 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 1 | ||||
| 02.03 10:30 | 0-0 | |||
Wys alle uitslae