Duitsland
Bundesliga II
Upcoming Fixtures
Wedstryddag #23 | ||||
---|---|---|---|---|
21.02 17:30 | ☆ | |||
21.02 17:30 | ☆ | |||
22.02 12:00 | ☆ | |||
22.02 12:00 | ☆ | |||
22.02 12:00 | ☆ | |||
22.02 19:30 | ☆ | |||
23.02 12:30 | ☆ | |||
23.02 12:30 | ☆ | |||
23.02 12:30 | ☆ | |||
Wedstryddag #24 | ||||
28.02 17:30 | ||||
28.02 17:30 | ||||
01.03 12:00 | ||||
01.03 12:00 | ||||
01.03 12:00 | ||||
01.03 19:30 | ||||
02.03 12:30 | ||||
02.03 12:30 | ||||
02.03 12:30 | ||||
Show all fixtures |
Latest Scores
Wedstryddag 22 | ||||
---|---|---|---|---|
16.02 12:30 | 0-0 | |||
16.02 12:30 | 1-0 | |||
16.02 12:30 | 2-1 | |||
15.02 19:30 | 0-1 | |||
15.02 12:00 | 0-0 | |||
15.02 12:00 | 2-0 | |||
15.02 12:00 | 0-0 | |||
14.02 17:30 | 0-0 | |||
14.02 17:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 21 | ||||
09.02 12:30 | 1-0 | |||
09.02 12:30 | 1-1 | |||
09.02 12:30 | 0-1 | |||
08.02 19:30 | 0-0 | |||
08.02 12:00 | 0-2 | |||
08.02 12:00 | 1-3 | |||
08.02 12:00 | 0-0 | |||
07.02 17:30 | 2-1 | |||
07.02 17:30 | 1-1 | |||
Show all results |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | 1. Magdeburg | 1 | 15 |
2 | Moussa Sylla | Schalke | - | 13 |
3 | Davie Selke | Hamburg | 1 | 13 |
4 | Budu Zivzivadze | Karlsruhe | - | 12 |
4 | Fisnik Asllani | Elversberg | - | 12 |
Show more topscorers |