Duitsland
Bundesliga
Upcoming Fixtures
Wedstryddag #22 | ||||
---|---|---|---|---|
14.02 19:30 | ☆ | |||
15.02 14:30 | ☆ | |||
15.02 14:30 | ☆ | |||
15.02 14:30 | ☆ | |||
15.02 14:30 | ☆ | |||
15.02 17:30 | ☆ | |||
16.02 14:30 | ☆ | |||
16.02 16:30 | ☆ | |||
16.02 18:30 | ☆ | |||
Wedstryddag #23 | ||||
21.02 19:30 | ||||
22.02 14:30 | ||||
22.02 14:30 | ||||
22.02 14:30 | ||||
22.02 14:30 | ||||
22.02 17:30 | ||||
23.02 14:30 | ||||
23.02 16:30 | ||||
23.02 18:30 | ||||
Show all fixtures |
Latest Scores
Wedstryddag 21 | ||||
---|---|---|---|---|
09.02 16:30 | 2-0 | |||
09.02 14:30 | 1-2 | |||
08.02 17:30 | 1-1 | |||
08.02 14:30 | 0-0 | |||
08.02 14:30 | 1-0 | |||
08.02 14:30 | 0-1 | |||
08.02 14:30 | 0-0 | |||
08.02 14:30 | 0-0 | |||
07.02 19:30 | 0-0 | |||
Wedstryddag 20 | ||||
02.02 16:30 | 2-0 | |||
02.02 14:30 | 0-0 | |||
01.02 17:30 | 0-0 | |||
01.02 14:30 | 2-0 | |||
01.02 14:30 | 0-1 | |||
01.02 14:30 | 0-1 | |||
01.02 14:30 | 1-0 | |||
01.02 14:30 | 0-1 | |||
31.01 19:30 | 1-0 | |||
Show all results |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern Munich | 9 | 21 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 2 | 15 |
3 | Patrik Schick | Leverkusen | - | 14 |
4 | Tim Kleindienst | M. Gladbach | 1 | 13 |
5 | Jonathan Burkardt | Mainz | 1 | 12 |
5 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 1 | 12 |
Show more topscorers |