Engeland Premier League
Leeds United
Leeds United Livescore
Leeds United Upcoming Fixtures
| Wedstryddag #16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.12 16:30 | ☆ | |||
| Wedstryddag #17 | ||||
| 20.12 20:00 | ||||
| Wedstryddag #18 | ||||
| 28.12 14:00 | ||||
| Wedstryddag #19 | ||||
| 01.01 17:30 | ||||
| Wedstryddag #20 | ||||
| 04.01 12:30 | ||||
| Wedstryddag #21 | ||||
| 07.01 20:15 | ||||
| Wedstryddag #22 | ||||
| 17.01 15:00 | ||||
| Wedstryddag #23 | ||||
| 26.01 20:00 | ||||
| Wedstryddag #24 | ||||
| 31.01 15:00 | ||||
| Wedstryddag #25 | ||||
| 07.02 15:00 | ||||
| Wedstryddag #26 | ||||
| 11.02 20:00 | ||||
| Wedstryddag #27 | ||||
| 21.02 15:00 | ||||
| Wedstryddag #28 | ||||
| 28.02 15:00 | ||||
| Wedstryddag #29 | ||||
| 04.03 20:00 | ||||
| Wedstryddag #30 | ||||
| 14.03 15:00 | ||||
| Wedstryddag #31 | ||||
| 21.03 15:00 | ||||
| Wedstryddag #32 | ||||
| 11.04 14:00 | ||||
| Wedstryddag #33 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| Wedstryddag #34 | ||||
| 25.04 14:00 | ||||
| Wedstryddag #35 | ||||
| 02.05 14:00 | ||||
| Wedstryddag #36 | ||||
| 09.05 14:00 | ||||
| Wedstryddag #37 | ||||
| 17.05 14:00 | ||||
| Wedstryddag #38 | ||||
| 24.05 15:00 | ||||
Wys volledige skedule
Leeds United Resultate
| Wedstryddag 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12 17:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 14 | ||||
| 03.12 20:15 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 13 | ||||
| 29.11 15:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 12 | ||||
| 23.11 14:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 11 | ||||
| 09.11 14:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 10 | ||||
| 01.11 15:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 9 | ||||
| 24.10 19:00 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 8 | ||||
| 18.10 14:00 | 1-0 | |||
| Wedstryddag 7 | ||||
| 04.10 11:30 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 6 | ||||
| 27.09 14:00 | 1-1 | |||
| Wedstryddag 5 | ||||
| 20.09 14:00 | 1-3 | |||
| Wedstryddag 4 | ||||
| 13.09 14:00 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 3 | ||||
| 30.08 16:30 | 0-0 | |||
| Wedstryddag 2 | ||||
| 23.08 16:30 | 2-0 | |||
| Wedstryddag 1 | ||||
| 18.08 19:00 | 0-0 | |||
Wys alle uitslae